Hierbij de fokcombinaties voor het seizoen 2018/2019. De lammerdatum (Gelammerd) cursief is de verwachte lammerdatum (ik reken met 147 dagen draagtijd).
Geit | Gedekt door | Dekdatum | Gelammerd | Geit | Bok | Totaal | Namen (lammeren) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maram van Carpe Diem | Sekuur v.d. Kikkert | 17-aug-2018 | 13-jan-2019 | 1 | 1 | Bob (zwart contrastippel) | |
Junica van Carpe Diem | Sekuur v.d. Kikkert | 18-aug-2018 | 14-jan-2019 | 2 | 2 | Verona (zwart met bruin vlekje in de nek), Veronica (bruin) | |
Suzanne van Carpe Diem | Sekuur v.d. Kikkert | 19-aug-2018 | 13-jan-2019 | 1 | 1 | 2 | Saline (bruin/kolletje), Gaveman (bruin) |
Julene van Carpe Diem | Sekuur v.d. Kikkert | 25-aug-2018 | 17-jan-2019 | 2 | 2 | Alida (bruin), Alda (zwart) | |
Valeria van Carpe Diem | Sekuur v.d. Kikkert | 13-sep-2018 | 7-feb-2019 | 2 | 2 | Alexandra (bruin), Victoria (bruin met klein kolletje) | |
Alina van Carpe Diem | N’Schiere v.d. Kikkert | 1-okt-2018 | 22-feb-2019 | 2 | 2 | Leana (bruin), Aleana (bruin) | |
Joshelyn van Carpe Diem | N’Schiere v.d. Kikkert | 7-nov-2018 | 3-apr-2019 | 1 | 1 | Bella (zwart) | |
Totaal Carpe Diem | 10 | 2 | 12 | ||||
Linda 30 v.d. Kuzemer | Sekuur v.d. Kikkert | 17-aug-2018 | 13-jan-2019 | 2 | 2 | Linda 38 (bruin/kolletje), Linda 39 (bruin/kolletje) | |
Linda 24 v.d. Kuzemer | Sekuur v.d. Kikkert | 18-aug-2018 | 13-jan-2019 | 1 | 2 | 3 | Linda 40 (bruinbont), Matador 69 (bruin), Matador 70 (bruinbont) |
Linda 33 v.d. Kuzemer | Gambit v.d. Veenhorst | 5-sep-2018 | 01-feb-2019 | 1 | 1 | Matador 71 (zwartbont) | |
Linda 36 v.d. Kuzemer | Gambit v.d. Veenhorst | 27-sep-2018 | 21-feb-2019 | 2 | 2 | Matador 72 (bruin), Matador 73 (zwart) | |
Totaal De Kuzemer | 3 | 5 | 8 |

