Hierbij de fokcombinaties voor het seizoen 2015/2016. De lammerdatum (Gelammerd) cursief is de verwachte lammerdatum (ik reken met 147 dagen draagtijd).
Geit | Gedekt door | Dekdatum | Gelammerd | Geit | Bok | Totaal | Namen (lammeren) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elyssa van Carpe Diem | Harrie Poester v.d. Kikkert | 10-aug-2015 | 6-jan-2016 | 1 | 1 | Ada (bruin) | |
Isa 5 v.d. Kuzemer | Grouzeg v.d. Kikkert | 21-aug-2015 | 16-jan-2016 | 1 | 1 | (bruin) | |
Liana van Carpe Diem | Bastijn v.d. Loarikshoeve | 4-okt-2015 | 28-feb-2016 | 1 | 1 | 2 | Maram (bruinstippel), Reinier (bruin) |
Junia van Carpe Diem | Zorro v.d. Cronenburg | 5-okt-2015 | 29-feb-2016 | 2 | 2 | Aga (zwart), Anna (bruin) | |
Esca van Carpe Diem | Bastijn v.d. Loarikshoeve | 12-okt-2015 | 5-mrt-2016 | 2 | 2 | Otto (bruinstippel), Okko (bruin) | |
Isa v.d. Kuzemer | Bastijn v.d. Loarikshoeve | 12-okt-2015 | 8-mrt-2016 | 2 | 2 | Aissia (bruincontrastippel), Izzi (bruin) | |
Cisca van Carpe Diem | Bastijn v.d. Loarikshoeve | 21-okt-2015 | 17-mrt-2016 | 2 | 2 | Abba (donkerbruinstippel, Daisy), Sas (lichter bruinstippel, Nobel) | |
Junica van Carpe Diem | Bastijn v.d. Loarikshoeve | 21-okt-2015 | 18-mrt-2016 | 2 | 2 | Aviva (donkerbruin), Hannah (bruincontrastippel) | |
Totaal Carpe Diem | 10 | 4 | 14 | ||||
Linda 26 v.d. Kuzemer | Zorro v.d. Cronenburg | 6-okt-2015 | 2-mrt-2016 | 1 | 1 | 2 | Linda 28 (bruinbont), Matador 64 (bruin met kol) |
Linda 24 v.d. Kuzemer | Zorro v.d. Cronenburg | 29-okt-2015 | 24-mrt-2016 | 1 | 1 | 2 | Linda 29 (bruinbont), Matador 65 (bruinbont) |
Totaal De Kuzemer | 2 | 2 | 4 |
